大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261262 21:02:06 | 2 2 4 |
202102261261 21:01:06 | 2 3 6 |
202102261260 21:00:06 | 1 3 6 |
202102261259 20:59:06 | 1 5 5 |
202102261258 20:58:06 | 3 4 5 |
202102261257 20:57:06 | 1 3 6 |
202102261256 20:56:06 | 1 3 6 |
202102261255 20:55:06 | 1 1 4 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261253 20:53:06 | 1 1 5 |
202102261252 20:52:06 | 4 4 6 |
202102261251 20:51:06 | 2 3 6 |
202102261250 20:50:06 | 3 3 4 |
202102261249 20:49:06 | 1 1 6 |
202102261248 20:48:06 | 1 1 3 |
202102261247 20:47:06 | 5 5 6 |
202102261246 20:46:06 | 3 4 6 |
202102261245 20:45:06 | 3 5 6 |
202102261244 20:44:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1263期 | ? | ? |
1262-1264期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 2,2,4 | 中 |
1261-1263期 | 大小 | 【大】 | 1261期 | 2,3,6 | 中 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1255期 | 1,1,4 | 中 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,1,5 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 3,3,4 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 1,1,6 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,1,3 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 3,4,6 | 挂 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 2,2,2 | 中 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,6,6 | 挂 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 2,4,4 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,2 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,4,5 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,2,2 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,1,2 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 1,4,5 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【大】 | 1219期 | 4,5,5 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 1,2,6 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 1,1,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,1,2 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,1,6 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 2,4,4 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【大】 | 1208期 | 1,6,6 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【大】 | 1203期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |